banner

Tonezza del Cimone 2022

28-29 Maggio 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11672Germany Oliver - Germany SandrineFree Sport TonezzaC647.78 km/h47.79 km/h50.24 km/h0.00 km/h50.24 km/h
21802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC845.56 km/h45.43 km/h48.97 km/h0.00 km/h48.97 km/h
31658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS46.64 km/h47.02 km/h48.71 km/h0.00 km/h48.71 km/h
42804Domenighini DiegoClub Le Rosse - BazzanoC844.81 km/h46.21 km/h48.64 km/h0.00 km/h48.64 km/h
53819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC844.76 km/h45.80 km/h48.64 km/h0.00 km/h48.64 km/h
62652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS46.45 km/h46.11 km/h48.39 km/h0.00 km/h48.39 km/h
711004Patisso LucaTop Speed - ASDC1040.59 km/h48.20 km/h42.39 km/h0.00 km/h48.20 km/h
81414Girelli MatteoSpeed Down LumezzaneC448.16 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h48.16 km/h
94820Toninelli IgorClub Le Rosse - BazzanoC845.24 km/h45.88 km/h48.08 km/h0.00 km/h48.08 km/h
105801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC845.67 km/h45.13 km/h48.07 km/h0.00 km/h48.07 km/h
111429Tosini PaoloSpeed Down LumezzaneFC044.94 km/h46.10 km/h48.06 km/h0.00 km/h48.06 km/h
122417Filippi FabioScuderia Ferrari Club VallarsaFC045.66 km/h46.09 km/h48.00 km/h0.00 km/h48.00 km/h
136825Menini StefanoEmilia Corse ASDC843.58 km/h45.15 km/h47.83 km/h0.00 km/h47.83 km/h
142419Rossi SauroSpeed Down LumezzaneC447.51 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h47.51 km/h
153413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC447.45 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h47.45 km/h
164410Soldati GiulioTop Speed - ASDC447.43 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h47.43 km/h
177813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC845.18 km/h44.24 km/h47.40 km/h0.00 km/h47.40 km/h
181518Berna FabioSpeed Down LumezzaneN5K40.93 km/h41.48 km/h47.37 km/h0.00 km/h47.37 km/h
198811Lussignoli FabioVarese Speed Down ASDC844.08 km/h45.66 km/h47.18 km/h0.00 km/h47.18 km/h
205401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC447.18 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h47.18 km/h
216408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC446.96 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.96 km/h
227428Sandri DennisSpeed Down LumezzaneC446.92 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.92 km/h
238402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC446.79 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.79 km/h
249415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC446.76 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.76 km/h
253653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS44.73 km/h44.95 km/h46.73 km/h0.00 km/h46.73 km/h
269805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC844.93 km/h46.49 km/h34.79 km/h0.00 km/h46.49 km/h
271701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC745.67 km/h43.84 km/h46.34 km/h0.00 km/h46.34 km/h
2810407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC446.29 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.29 km/h
2910818Sueri DavideVarese Speed Down ASDC842.70 km/h46.02 km/h46.27 km/h0.00 km/h46.27 km/h
3011403Chiarini GiacomoCasentino Racing Cart'sC446.21 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h46.21 km/h
312507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K42.04 km/h43.53 km/h45.65 km/h0.00 km/h45.65 km/h
322702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC742.68 km/h43.21 km/h45.51 km/h0.00 km/h45.51 km/h
333513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K41.37 km/h42.64 km/h45.34 km/h0.00 km/h45.34 km/h
3411815Wallenius Raimo ArtoClub Le Rosse - BazzanoC843.08 km/h42.49 km/h44.53 km/h0.00 km/h44.53 km/h
354521Bugatti Davide EmilioSpeed Down LumezzaneN5K38.82 km/h41.63 km/h44.44 km/h0.00 km/h44.44 km/h
365502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K39.23 km/h38.90 km/h44.34 km/h0.00 km/h44.34 km/h
376514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K41.07 km/h40.50 km/h43.78 km/h0.00 km/h43.78 km/h
387503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K41.56 km/h41.52 km/h43.74 km/h0.00 km/h43.74 km/h
398509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K40.61 km/h40.29 km/h43.65 km/h0.00 km/h43.65 km/h
409528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K40.76 km/h40.31 km/h43.57 km/h0.00 km/h43.57 km/h
4112808Balestri MarilenaClub Le Rosse - BazzanoC840.49 km/h41.93 km/h43.25 km/h0.00 km/h43.25 km/h
4210516Bettanin Antonio BrunoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K41.48 km/h39.28 km/h42.94 km/h0.00 km/h42.94 km/h
431908Menini MayaEmilia Corse ASDC939.89 km/h39.11 km/h42.81 km/h0.00 km/h42.81 km/h
441144Rossi Giada - Sasso ManuelFree Sport TonezzaFKD41.43 km/h42.35 km/h42.66 km/h0.00 km/h42.66 km/h
452901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC939.89 km/h40.22 km/h42.57 km/h0.00 km/h42.57 km/h
463903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC939.15 km/h40.82 km/h42.38 km/h0.00 km/h42.38 km/h
4711508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K38.81 km/h0.00 km/h42.01 km/h0.00 km/h42.01 km/h
4821002Locatelli MassimoSpeed Down LumezzaneC1040.23 km/h40.75 km/h41.95 km/h0.00 km/h41.95 km/h
4931001Gori SergioTop Speed - ASDC1039.74 km/h40.13 km/h41.69 km/h0.00 km/h41.69 km/h
5012529Barbieri MicheleScuderia Ferrari Club VallarsaN5K37.66 km/h38.27 km/h41.48 km/h0.00 km/h41.48 km/h
5141005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1038.74 km/h38.11 km/h39.75 km/h0.00 km/h39.75 km/h
521132Aries PietroVarese Speed Down ASDDTJ36.69 km/h36.16 km/h37.97 km/h0.00 km/h37.97 km/h
534909Bugatti MatildeSpeed Down LumezzaneC933.36 km/h35.33 km/h37.16 km/h0.00 km/h37.16 km/h
545906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5513812Magnani PaoloCarret-tolo Racing TeamC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5614809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5751009Lumiridi SimonaTeam Missili MalegnoC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5861006Reboldi StefanoTeam Missili MalegnoC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
596910Donini SofiaSpeed Down LumezzaneC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
604655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6112416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6213406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6313517Testolin MassimoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6414524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6515504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6614418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h